海南医学院2020年面向全球公开招聘158名高层次人才公告
海南医学院2020年度公开招聘高层次人才岗位需求表 | ||||||||
序号 | 二级单位 | 岗位名称 | 人数 | 人才类型 | 专业方向 | 学位要求 | 职称要求 | 是否要求具备海外留学经历 |
1 | 国际衰老与肿瘤研究中心(IRCAC) | 主任 | 1 | 专业技术人才 | 医学相关 | 博士 | 全球知名科学家,在衰老和肿瘤研究领域有着杰出的科研成果。 在获得外部同行评审的研究资助方面有良好的成功经验。 有开发国际合作项目的经验。 |
是 |
PI负责人 | 5 | 领域内有较高学术成就的专家 | ||||||
PI团队成员 | 5 | 不限 | ||||||
2 | 急救与创伤研究教育部重点实验室 | 常务副主任 | 1 | 专业技术人才 | 医学相关 | 博士 | 二级教授及以上 | 否 |
学科带头人 | 4 | 专业技术人才 | 临床/基础医学 | 正高 | ||||
3 | 热带转化医学教育部重点实验室 | 常务副主任 | 1 | 专业技术人才 | 医学相关 | 博士 | 二级教授及以上 | 否 |
学科带头人 | 4 | 专业技术人才 | 正高 | |||||
学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 热带医学与传染病学相关 | 博士 | 全球知名专家 | 否 | ||
4 | 海南医学院-香港大学热带传染病联合实验室 | 学科带头人 | 3 | 专业技术人才 | 病原生物学/微生物学/寄生虫学(新发传染病分子流行病学方向) | 博士 | 副高及以上 | 否 |
学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 生命科学/分子生物学/检验医学(传染病检测、诊断技术研发) | |||||
学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 病原生物学/微生物学/免疫学(病原与宿主相互作用) | |||||
5 | 中国医学科学院海岛急救医学创新单元 | 中国医学科学院海岛急救医学创新单元学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 临床/基础医学 | 博士 | 正高 | 否 |
中国医学科学院海岛急救医学创新单元学术骨干 | 3 | 专业技术人才 | 生命科学/临床/基础医学 | 博士 | 海外高校博士无职称要求;国内高校博士需中级及以上职称 | 否 | ||
1 | 专业技术人才 | |||||||
6 | 海南省生物材料与医疗器械工程研究中心(急诊与创伤) | 海南省生物材料与医疗器械工程研究中心(急诊与创伤)学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 生命科学/临床/基础医学 | 博士 | 正高 | 否 |
海南省生物材料与医疗器械工程研究中心(急诊与创伤)学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 生命科学/临床/基础医学 | 博士 | 海外高校博士无职称要求;国内高校博士需中级及以上职称 | 否 | ||
2 | 专业技术人才 | 生物材料/纳米材料/有机化学/分析化学 | ||||||
7 | 急诊创伤学院 | 院长 | 1 | 专业技术人才 | 医学相关 | 博士 | 双正高职称(海外应聘者应具有担任海外高水平大学副教授及以上职务或相当职务) | 具有二级教授职称;年龄一般不超过50周岁,对于业绩特别突出者,年龄可适当放宽;国家级人才计划入选者或国家级奖励获得者优先 |
副院长 | 1 | 医学相关 | 年龄一般不超过45周岁,对于业绩特别突出者,年龄可适当放宽 | |||||
海南省创伤与灾难救援研究重点实验室学科带头人 | 1 | 生命科学/临床/基础医学 | 正高 | 否 | ||||
海南省创伤与灾难救援研究重点实验室学术骨干 | 1 | 海外高校博士无职称要求;国内高校博士需中级及以上职称 | 否 | |||||
2 | 管理或公卫专业 | 不限 | 否 | |||||
8 | 基础医学与生命科学学院 | 生物学教研室学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 细胞生物学或相近学科 | 博士 | 副高及以上 | 否 |
1 | 遗传学或相近学科 | 副高及以上 | 否 | |||||
生物化学与分子生物学学科带头人 | 1 | 生物化学与分子生物学 | 正高 | 海外留学回国人员或国内高校博士后出站或应届毕业生 | ||||
生理学教研室学科带头人 | 1 | 生理学 | 教授(研究员) | 否 | ||||
免疫学教研室学科带头人 | 1 | 免疫学 | 教授 | |||||
人体解剖学教研室学科带头人 | 1 | 人体解剖学 | ||||||
生物化学与分子生物学学术骨干 | 2 | 生物化学与分子生物学 | 副高及以上 | |||||
病理教研室学术骨干 | 2 | 病理学/临床病理诊断 | 不限 | |||||
人体解剖学教研室学术骨干 | 2 | 人体解剖学 | ||||||
海南肿瘤发生与干预重点实验室学术骨干 | 4 | 细胞生物学/分子生物化学/肿瘤分子生物学 | ||||||
生物医学研究中心学术骨干 | 2 | 神经科学 | ||||||
法医学教研室学术骨干 | 1 | 法医学(毒物分析方向、物证方向、病理或临床方向各一名) | ||||||
组织学与胚胎学教研室学术骨干 | 2 | 人体解剖与组织胚胎学(组织学与胚胎学) | ||||||
9 | 热带医学与检验医学院 | 卫生检疫教研室学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 动物学/植物学/生态学/公共卫生 | 博士 | 副高及以上 | 否 |
临床病原生物学检验教研室学术骨干 | 2 | 微生物学(病毒方向)/病原生物学(寄生虫方向)/临床检验诊断学 | 不限 | |||||
临床免疫学检验教研室学术骨干 | 2 | 免疫学/临床检验诊断学 | ||||||
临床生物化学与分子生物学检验教研室学术骨干 | 1 | 生物化学/分子生物学/生物技术 | ||||||
临床检验基础教研室学术骨干 | 2 | 临床检验诊断学/临床医学/病理学/细胞生物学/基础医学 | ||||||
实验诊断学教研室学术骨干 | 1 | 临床检验诊断学/微生物学/生物技术 | ||||||
临床血液学检验教研室学术骨干 | 1 | 临床检验诊断学/临床医学/基础医学/病理学 | ||||||
环境生态学教研室学术骨干 | 2 | 环境生态学/生物学 | ||||||
热带媒介生物学教研室学术骨干 | 2 | 病原生物学(寄生虫方向)/昆虫学 | ||||||
卫生检疫教研室学术骨干 | 2 | 动物学/植物学/生态学/公共卫生 | ||||||
卫生分析化学检验教研室学术骨干 | 2 | 分析化学/公共卫生/卫生检验检疫 | ||||||
卫生微生物学学术骨干 | 1 | 卫生检验学/微生物学 | ||||||
10 | 医学信息学院 | 医学信息学教研室学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 生物医学工程 | 博士 | 副高及以上 | 否 |
医学信息学教研室学术骨干 | 1 | 不限 | ||||||
物理及电子工程教研室学术骨干 | 1 | 不限 | ||||||
生物信息学教研室学科带头人 | 2 | 生物医学信息学 | 副高及以上 | |||||
3 | ||||||||
软件工程教研室学术骨干 | 2 | 软件工程/计算机科学与技术等专业 | 不限 | |||||
高等数学教研室学术骨干 | 3 | 数学/统计学相关专业 | ||||||
网络技术教研室学术骨干 | 2 | 计算机科学与技术/网络通信/信息安全相关专业 | ||||||
11 | 药学院 | 临床药学学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 临床药理学 | 博士 | 不限 | 否 |
有机化学及物理化学教研室学术骨干 | 1 | 化学/物理化学或有机方向 | ||||||
分析化学与无机化学教研室学术骨干 | 1 | 分析化学或药物分析 | ||||||
海洋药学教研室学术骨干 | 1 | 海洋药学相关专业 | ||||||
省热带药用植物研究开发重点实验室学术骨干 | 1 | 分子生物学或药理学 | 博士后出站人员或海外留学回国人员 | |||||
12 | 公共卫生学院 | 人畜共患疾病学科带头人 | 1 | 专业技术人才 | 人畜共患疾病相关专业 | 博士 | 正高职称 | 否 |
全球卫生合作学科带头人 | 1 | 全球卫生合作相关专业 | ||||||
旅行医学学科带头人 | 1 | 旅行医学相关专业 | ||||||
卫生统计学教研室学科带头人 | 2 | 卫生统计学/生物统计学/统计学/数学/应用数学/生物信息/计算机科学与技术(数据挖掘、大数据、人工智能方向)/流行病学 | ||||||
卫生统计学教研室学术骨干 | 2 | 不限 | ||||||
数理统计学教研室学术骨干 | 2 | 计算机/数学/统计学 | ||||||
统计学专业实验室学术骨干 | 2 | 计算机/数学/统计学/流行病学与卫生统计学 | ||||||
预防医学实验室学术骨干 | 1 | 预防医学/生物技术相关方向 | ||||||
热带环境与健康实验室学术骨干 | 2 | 生物技术 | ||||||
1 | 营养与食品卫生学 | |||||||
流行病学教研室学术骨干 | 5 | 传染病流行病学/分子流行病学/慢性病流行病学/临床试验与医学统计/药物流行病学 | ||||||
环境卫生与职业医学教研室学术骨干 | 2 | 劳动卫生与环境卫生学/卫生毒理学 | ||||||
营养教研室学术骨干 | 1 | 营养与食品卫生学 | ||||||
儿少与妇幼保健学教研室学术骨干 | 1 | 儿少与妇幼保健学/健康教育学/预防医学其他专业 | ||||||
13 | 口腔医学院 | 口腔颌面外科学教研室学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 口腔颌面外科学 | 博士 | 不限 | 否 |
口腔基础医学教研室学术骨干 | 1 | 口腔解剖生理学 | ||||||
口腔正畸学教研室学术骨干 | 1 | 口腔正畸学 | ||||||
口腔内科学教研室学术骨干 | 1 | 牙体牙髓病学 | ||||||
口腔内科学教研室学术骨干 | 1 | 牙周病学 | ||||||
14 | 国际护理学院 | 院长 | 1 | 专业技术人才 | 医学相关 | 博士 | 二级教授及以上 | 1.获得省部级及以上人才荣誉称号 2.近五年获得省部级教学、科研成果奖励一等奖(排名前二) 3.曾经担任省级重点学科或省级重点实验主任(完成一个聘期) 4.近五年曾主持完成省部级重点科研项目 |
学科带头人 | 2 | 护理学相关 | 博士 | 副高以上 | 否 | |||
学术骨干 | 4 | 博士 | 不限 | |||||
15 | 外语部 | 大学英语教研室学术骨干 | 2 | 专业技术人才 | 英语语言文学/外国语言学及应用语言学/英语笔译/英语口译 | 博士 | 不限 | 否 |
高级英语教研室学术骨干 | 2 | |||||||
16 | 国际教育学院 | 院长 | 1 | 专业技术人才 | 医学相关 | 博士 | 二级教授及以上 | 1.获得省部级及以上人才荣誉称号 2.近五年获得省部级教学、科研成果奖励一等奖(排名前二) 3.曾经担任省级重点学科或省级重点实验主任(完成一个聘期) 4.近五年曾主持完成省部级重点科研项目 |
副院长 | 1 | |||||||
17 | 医学科学院 | 学术骨干 | 3 | 专业技术人才 | 基础医学/临床医学/热带医学 | 博士 | 不限 | 否 |
18 | 杂志社 | 社长 | 1 | 专业技术人才 | 生物医学相关专业 | 博士 | 编审 | 海外留学背景且具有SCI期刊工作经验 |
19 | 管理学院 | 副院长 | 1 | 专业技术人才 | 管理学相关专业 | 博士 | 全国知名学者,二级教授以上 | 否 |
健康服务与管理教研室学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 公共卫生与预防医学/护理学/中医学/运动康复学等健康管理相关学科 | 博士 | 不限 | 否 | ||
医疗保障教研室学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 劳动经济与劳动法/社会保障/保险学(医疗保险方向) | 博士 | 不限 | 否 | ||
卫生管理教研室学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 社会医学与卫生事业管理 | 博士 | 不限 | 否 | ||
药事管理教研室学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 药事管理/经济学 | 博士 | 不限 | 否 | ||
20 | 马克思主义学院 (人文社科部) |
院长 | 1 | 专业技术人才 | 哲学/人文医学 | 博士 | 二级教授及以上 | 1.获得省部级及以上人才荣誉称号 2.近五年获得省部级教学、科研成果奖励一等奖(排名前二) 3.曾经担任省级重点学科或省级重点实验主任(完成一个聘期) 4.近五年曾主持完成省部级重点科研项目 |
马克思主义中国化教研室学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 马克思主义理论 | 博士 | 不限 | 否 | ||
马克思主义基本原理教研室学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 哲学 | 博士 | 不限 | 否 | ||
1 | 专业技术人才 | 政治学 | 博士 | 不限 | 否 | |||
1 | 专业技术人才 | 经济学 | 博士 | 不限 | 否 | |||
人文医学学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 伦理学/科技哲学 | 博士 | 不限 | 否 | ||
1 | 专业技术人才 | 人文医学 | 博士 | 不限 | 否 | |||
中国近现代史纲要学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 历史学 | 博士 | 不限 | 否 | ||
21 | 图书馆 | 信息检索教研室 | 1 | 专业技术人才 | 医学信息/信息管理/图书馆学/人文社科及医学相关学科 | 博士 | 不限 | 否 |
信息咨询部 | 1 | |||||||
22 | 海南省药物安全性评价研究中心 | 主任 | 1 | 专业技术人才 | 医学相关 | 博士 | 二级教授及以上 | 1.获得省部级及以上人才荣誉称号 2.近五年获得省级教学、科研成果奖励一等奖(主持完成) 3.曾经担任省部级重点学科或省级重点实验主任(完成一个聘期) 4.近五年曾主持完成国家级重点科研项目 |
海南省药物临床前药理毒理研究重点实验室学术骨干 | 2 | 药理 | 博士 | 不限 | 否 | |||
药理毒理研究部学术骨干 | 2 | |||||||
23 | 科学实验中心 | 大型实验仪器检测服务平台学术骨干 | 2 | 专业技术人才 | 细胞生物学/基础医学/药学相关专业 | 博士 | 不限 | 否 |
24 | 现代教育技术中心 | 网络技术开发部学术骨干 | 1 | 专业技术人才 | 计算机等相关专业 | 博士 | 不限 | 否 |
合计 | 158 |
为防止简历投递丢失请抄送一份至:58123452@qq.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+博士信息网)
学校介绍 斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学(University of Sri Jayewardenepura)创建于1958年,是斯里兰卡在校生人数最多的大学。大学位于斯里兰卡立法首都科特,所以被... [详细]
学校简介 英国皇家农业大学 英国皇家农业大学(Royal Agricultural University)是英语国家中第一所农业院校,1845年由英国维多利亚女王批准成为直属院校,办学历史... [详细]
为什么选择马来西亚诺丁汉? 马来西亚诺丁汉大学校区拥有郁郁葱葱的青山绿水、高大广阔的建筑群以及先进的教学和研究设备,为学生打造出一个得以激发灵感的绝佳生活、工... [详细]
阿里·法拉比哈萨克国立大学 1.第一个获得哈萨克斯坦“教学领域成就”总统奖的大学 2.QS2023世界大学排名第150名 3.四次负责联合国“学... [详细]
项目背景 泰国(Thailand)是东南亚君主立宪制国家,是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员,经济发展曾跻身“亚洲四小虎”。泰国是世界新兴工业国... [详细]
韩国嘉泉大学 韩国嘉泉大学成立于1939年,是韩国的一所4年制私立综合性研究型大学,位于韩国首都圈京畿道城南市,是韩国首都圈大学当中办学规模第5位的综合性大学,嘉泉大学... [详细]
澳门理工大学 国际认可 澳门理工大学重视优质教育与科研应用,是亚洲首家通过英国高等教育质量保证局(OAA)院校级别学术评鉴以及成功通过国际素质核证、三度获得亚... [详细]
课程概况 Overview 学制﹕3年 授课语言﹕中文/英语 招生对象 Target 本地/内地/外地考生 入学甄选 Selection 有关学术单位将择优安排面试,并以... [详细]
澳门科技大学 澳门科技大学(Macau University of Science and Technology,MUST)建校于2000年,年轻活力、发展迅速,为澳门规模最大的综合型大学。大学秉持「意诚格物」之... [详细]
1.报读条件: 1.1)普通招生 .持有硕士学位或经澳门大学认可的同等学历。 1.2)硕博连读 .为澳门大学就读硕士课程不少于㇐年之学生,并已完成所有修读课程及具有... [详细]
Copyright © 2005-2022 http://www.boshiban.com, All Rights Rreserved 版权所有:博士信息网
京ICP备2020049185号-61京公网安备11011402012233号
版权声明:本站部分图片、文字来源于网络,不代表本站观点,如有侵权请联系我们删除,拒绝一切碰瓷式维权!博士招聘,博士后招聘,海归博士,引进博士,海归招聘,高校教师招聘,高校人才招聘