中国民航飞行学院2021年高层次人才引进公告(天府新校区建设诚聘优秀博士人才)
中国民航飞行学院2021年高层次(博士)人才学科专业需求及联系方式 | ||||
引进单位 | 引进岗位 | 学位要求 | 引进学科(方向) | 联系人及联系方式 (简历投递邮箱) |
飞行技术学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0801)力学、(0823)交通运输工程、(0816)测绘科学与技术、(0402)心理学、(0825)航空宇航科学与技术、(0802)机械工程、(0809)电子科学与技术、(0810)信息与通信工程、(0812)计算机科学与技术、(0831)生物医学工程、(1001)基础医学、(1201)管理科学与工程 | 向院长(0838—5182575、 13980530802、xj_xiang@126.com) 郑老师(0838-5182512) |
航空工程学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0801)力学、(0802)机械工程、(0804)仪器科学与技术、(0805)材料科学与工程、(0807)动力工程及工程热物理、(0808)电气工程、(0809)电子科学与技术、(0810)信息与通信工程、(0811)控制科学与工程、(0812)计算机科学与技术、(0823)交通运输工程、(0825)航空宇航科学与技术、(0835)软件工程、(0837)安全科学与工程、(0839)网络空间安全、(0854)电子信息、(0855)机械、(0856)材料与化工、(0858)能源动力、(0861)交通运输 | 朱院长(0838-5183556)、 龚老师(13778220536、172476950@qq.com) |
空中交通管理学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0701)数学、(0705)地理学(地图学与地理信息系统方向)、(0706)大气科学、(0707)海洋科学、(0711)系统科学、(0301)法学(国际法学方向)、(0801)力学(流体力学、工程力学方向)、(0804)仪器科学与技术、(0809)电子科学与技术、(0810)信息与通信工程、(0811)控制科学与工程(导航、制导与控制方向)、(0812)计算机科学与技术(计算机应用技术方向)、(0816)测绘科学与技术、(0819)矿业工程(安全技术及工程方向)、(0823)交通运输工程(交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程方向)、(0825)航空宇航科学与技术(人机与环境工程方向)、(0837)安全科学与工程、(1105)军队指挥学 | 潘院长(0838-5183831) 曹老师(0838-5186101、kgxy@cafuc.edu.cn) |
民航安全工程学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0825)航空宇航科学与技术(飞行器设计、航空器适航性、安全性、推进理论与工程、航空发动机方向)、(0801)力学(飞行力学、流体力学方向)、(0837)安全科学与工程、(0814)土木工程(消防工程、防灾减灾工程及防护工程方向)、(0805)材料科学与工程、(0807)动力工程及工程热物理(工程热物理、热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程方向)、(0802)机械工程(机械制造及其自动化方向)、(0823)交通运输工程、(0812)计算机科学与技术、(0817)化学工程与技术、(0811)控制科学与工程、(0820)石油与天然气工程(油气储运工程方向)、(1201)管理科学与工程、(0711)系统科学 | 贺院长、易老师 (0838-5188030、5182171、 agxy@cafuc.edu.cn) |
航空安全保卫学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0403)体育学、(0301)法学、(1201)管理科学与工程、(1204)公共管理、(0402)心理学、(0306)公安学 | 邹书记(13550620035) 代主任(15883856736、 871287936@qq.com) |
空中乘务学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0101)哲学(伦理学、美学方向)、(0303)社会学(民俗学、中国民间文学方向)、(0501)中国语言文学(文艺学方向)、(0502)外国语言文学(英语语言文学方向)、(0504)艺术学(艺术学、音乐学、美术学、舞蹈学方向)、(0402)心理学(应用心理学方向)、(1202)工商管理(旅游管理方向)、(1201)管理科学与工程、(1204)公共管理 | 刘老师、马老师 (0838—5181009、5181006、cafuc_kzcwxy@163.com) |
机场工程与运输管理学院 | 教学科研岗 | 博士 | (1201)管理科学与工程、(1202)工商管理、(0812)计算机科学与技术、(0814)土木工程、(0823)交通运输工程、(0202)应用经济学、(0701)数学(运筹学与控制论方向) | 程院长(0838-5183708) 苟主任(0838-5182515、21039614@qq.com) |
计算机学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0812)计算机科学与技术、(0835)软件工程、(0839)网络空间安全、(0811)控制科学与工程、(0701)数学、(0714)统计学、(0823)交通运输工程、(0702)物理学、(0803)光学工程、(0809)电子科学与技术、(0706)大气科学、(0805)材料科学与工程、(0802)机械工程、(0804)仪器科学与技术、(0809)电子科学与技术、(0810)信息与通信工程 | 何院长(13700911909) 惠老师(15282865773) 张老师(15283852854、 cccafuc@163.com) |
外国语学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0502)外国语言文学 | 陈院长(0838-5182550、chenfang@cafuc.edu.cn) 谢主任(0838-5182539) |
马克思主义学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0305)马克思主义理论、(0101)哲学、(0201)理论经济学、(0601)历史学、(0302)政治学、(0304)民族学 本岗位政治面貌要求:中共党员 | 张书记(13678387177、1362792098@qq.com) 石主任(15883444692、121979837@qq.com) |
科研基地 | 教学科研岗 | 博士 | (0823)交通运输工程、(0825)航空宇航科学与技术、(0837)安全科学与工程、(0810)信息与通信工程、(0812)计算机科学与技术、(0801)力学、(0804)仪器科学与技术、(0809)电子科学与技术 | 钱老师(13882161442、 0838-5182015、 qianjide@qq.com) |
医院 (高高原航空医学研究中心) | 教学科研岗 | 博士 | 高原医学、(1009)航空医学、(1001)基础医学 | 吴老师(0838—5182812、15892893382、wsc2012@sina.com) 陈老师(18980112063、fchenmihir@163.com) |
学科建设 办公室 | 教学科研岗 | 博士 | (07)理学、(08)工学、(12)管理学、(04)教育学 | 魏处长(0838-5182560、 597614657@qq.com) 赵处长(0838-5183956、9529341@qq.com) |
民航监察员培训学院 | 教学科研岗 | 博士 | (0301)法学、(0302)政治学、(0305)马克思主义理论、(0711)系统科学、(1201)管理科学与工程、(0201)理论经济学、(1202)工商管理、(1204)公共管理、(0812)计算机科学与技术、(0823)交通运输工程、(0825)航空宇航科学与技术、(0811)控制科学与工程 | 张院长(0838-5183927、524921546@qq.com 李老师(0838-5185853、429880326@qq.com) |
数据工程与行为科学研究院 | 教学科研岗、专职 科研岗 | 博士 | (0202)应用经济学、(0701)数学、(0802)机械工程、(0804)仪器科学与技术、(0809)电子科学与技术、(0811)控制科学与工程、(0812)计算机科学与技术、(0813)建筑学、(0814)土木工程、(0823)交通运输工程、(0825)航空宇航科学与技术、(0831)生物医学工程、(0835)软件工程、(0854)电子信息、(1002)临床医学 | 邹院长(0838—5182055、13550620035、458996141@qq.com) 备注:全年招聘(含寒暑假及国家法定节假日),招聘方式按数行研究院人事办法执行,详询请直接联系研究院。 |
高层次人才类别 | 应聘条件 | 安家费(单位:元) | 科研启动经费(单位:元) |
第一层次 | 中国科学院院士、中国工程院院士、“万人计划”杰出人才、领军人才、“高级人才计划”长期项目人选、新世纪百千万人才工程国家级人选、国家杰出青年基金项目人选;国家重大科技专项、国家重点研发计划等计划项目的首席科学家;或与上述人员水平相当者。 | 200-500万或“一人一议” | 500—1000万或“一人一议” |
第二层次 | “万人计划”青年人选、“高级人才计划”青年项目人选、“国家自然科学基金优秀青年科学基金项目人选;国家自然(社会)科学基金重点项目负责人;国家科技成果奖一等奖前三名或二等奖前两名;省部级科技成果奖一等奖负责人;省部级学术带头人;或与上述人员水平相当者。 | 200-300万或“一人一议” | 50-800万或“一人一议” |
第三层次 | 国家级教学成果一等奖(前三名)、二等奖(前两名)获得者,且具有博士学位的人员;省部级科技成果奖一等奖负责人以外的前两名获得者,且具有博士学位的人员;高水平大学或科研院所具有博士学位的正高级职称人员;或与上述人员水平相当者。 | 50-200万或“一人一议” | 30-200万或“一人一议” |
第四层次 | 博士学位人员;博士后工作经历人员。 | 40—55万。基本费为40万,毕业于世界一流大学建设高校(含中国科学院大学)或所学学科为世界一流学科加5万,具有一年以上国外留学(工作)经历加5万,博士后加5万。取得国外博士学位直接按55万发放 | 以项目申报的形式优先提供科研启动经费,理工科6—20万,人文社科6—15万 |
一层次人才 | 二层次人才(单位:元) | 三层次人才(单位:元) | |
自然科学类 | 协商确定 | 45万 | 30万 |
人文社科类 | 协商确定 | 30万 | 25万 |
为防止简历投递丢失请抄送一份至:58123452@qq.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+博士信息网)
学校介绍 斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学(University of Sri Jayewardenepura)创建于1958年,是斯里兰卡在校生人数最多的大学。大学位于斯里兰卡立法首都科特,所以被... [详细]
学校简介 英国皇家农业大学 英国皇家农业大学(Royal Agricultural University)是英语国家中第一所农业院校,1845年由英国维多利亚女王批准成为直属院校,办学历史... [详细]
为什么选择马来西亚诺丁汉? 马来西亚诺丁汉大学校区拥有郁郁葱葱的青山绿水、高大广阔的建筑群以及先进的教学和研究设备,为学生打造出一个得以激发灵感的绝佳生活、工... [详细]
阿里·法拉比哈萨克国立大学 1.第一个获得哈萨克斯坦“教学领域成就”总统奖的大学 2.QS2023世界大学排名第150名 3.四次负责联合国“学... [详细]
项目背景 泰国(Thailand)是东南亚君主立宪制国家,是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员,经济发展曾跻身“亚洲四小虎”。泰国是世界新兴工业国... [详细]
韩国嘉泉大学 韩国嘉泉大学成立于1939年,是韩国的一所4年制私立综合性研究型大学,位于韩国首都圈京畿道城南市,是韩国首都圈大学当中办学规模第5位的综合性大学,嘉泉大学... [详细]
澳门理工大学 国际认可 澳门理工大学重视优质教育与科研应用,是亚洲首家通过英国高等教育质量保证局(OAA)院校级别学术评鉴以及成功通过国际素质核证、三度获得亚... [详细]
课程概况 Overview 学制﹕3年 授课语言﹕中文/英语 招生对象 Target 本地/内地/外地考生 入学甄选 Selection 有关学术单位将择优安排面试,并以... [详细]
澳门科技大学 澳门科技大学(Macau University of Science and Technology,MUST)建校于2000年,年轻活力、发展迅速,为澳门规模最大的综合型大学。大学秉持「意诚格物」之... [详细]
1.报读条件: 1.1)普通招生 .持有硕士学位或经澳门大学认可的同等学历。 1.2)硕博连读 .为澳门大学就读硕士课程不少于㇐年之学生,并已完成所有修读课程及具有... [详细]
Copyright © 2005-2022 http://www.boshiban.com, All Rights Rreserved 版权所有:博士信息网
京ICP备2020049185号-61京公网安备11011402012233号
版权声明:本站部分图片、文字来源于网络,不代表本站观点,如有侵权请联系我们删除,拒绝一切碰瓷式维权!博士招聘,博士后招聘,海归博士,引进博士,海归招聘,高校教师招聘,高校人才招聘