郑州工业应用技术学院2021年招聘公告
部门 | 专业 | 招聘人数 |
机电工程学院 | 机械工程 | 2 |
机器人工程 | 1 | |
智能制造 | 1 | |
车辆工程 | 1 | |
电气工程 | 2 | |
工业设计 | 1 | |
建筑工程学院 | 土木工程(含道路桥梁方向) | 3 |
工程管理、工程造价 | 3 | |
建筑学、城乡规划 | 2 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术软件方向 | 10 |
计算机科学与技术网络方向 | 3 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
通信工程 | 1 | |
电子信息工程 | 1 | |
物联网工程 | 1 | |
电子商务 | 5 | |
医学院 | 护理、临床医学、基础医学 | 10 |
康复医学与理疗学,运动康复学 | 5 | |
检验相关专业 | 5 | |
药学与化学工程学院 | 药学类 | 1 |
艺术设计学院 | 环境设计 | 2 |
视觉传达设计 | 2 | |
动画 | 2 | |
产品设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
商学院 | 会计学 | 5 |
市场营销 | 2 | |
财务管理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 1 | |
经济学 | 1 | |
金融工程 | 1 | |
管理学院 | 物流管理 | 2 |
人力资源管理、工商管理 | 2 | |
旅游管理、酒店管理 | 2 | |
外国语学院 | 英美文学、英语语言学、商务英语、英语教学法 | 3 |
音乐学院 | 音乐(专业不限) | 5 |
国际教育学院 | 汉语国际教育或对外汉语 | 2 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、思想政治教育、政治学 | 3 |
体育学院 | 体育人文社会学 | 1 |
运动人体科学 | 1 |
部门 | 专业 | 招聘人数 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 3 |
机电工程学院 | 机械工程 | 3 |
建筑工程学院 | 结构工程、工程造价 | 3 |
医学院 | 临床医学 康复医学与理疗学 | 3 |
药学与化学工程学院 | 药学 | 3 |
商学院 | 会计学、财务管理、经济学 | 3 |
音乐学院 | 音乐学 | 2 |
管理学院 | 管理学 | 2 |
艺术设计学院 | 艺术设计 | 2 |
体育学院 | 体育教育、体育人文 | 2 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 2 |
马克思主义学院 | 思想政治理论教育 | 1 |
基础教学部 | 数学或物理 | 1 |
部门 | 招聘专业 | 数量 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件技术、通信工程、电子信息工程、物联网工程、电子商务等相关专业 | 25 |
机电工程学院 | 机械工程、机器人工程、智能制造、电气工程、车辆工程、工业设计等相关专业 | 12 |
医学院 | 护理、临床医学、基础医学、康复医学与理疗学、运动康复学检验相关专业 | 25 |
商学院 | 会计学、财务管理、国际经济与贸易、市场营销 | 15 |
音乐学院 | 学前教育、舞蹈、音乐理论(作曲方向)、音乐理论(和声、曲式方向)、声乐、器乐 | 11 |
建筑工程学院 | 土木工程(含道路桥梁方向)、工程管理、工程造价、建筑学、城乡规划 | 12 |
药学与化学工程学院 | 药剂学、药物分析、天然药物化学、药物化学、应用化学、药学类 | 5 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、政治学 | 10 |
体育学院 | 体育人文社会学、体育教育训练学(乒乓球、跆拳道、田径、足球、排球、轮滑、高尔夫、游泳、武术、网球)、体育康复保健学、高尔夫理论 | 13 |
艺术设计学院 | 环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计 | 10 |
管理学院 | 物流管理、人力资源管理、工商管理、旅游管理、酒店管理、空乘管理 | 10 |
外国语学院 | 英美文学、英语语言学、商务英语、英语教学法 | 5 |
国际教育学院 | 汉语国际教育、对外汉语、心理学 | 4 |
职业教育学院 | 语文、数学、英语、美术、体育 | 6 |
部门岗位 | 专业要求 | 数量 |
党政办公室工作人员 | 中文、行政管理等相关专业 | 1 |
人事处工作人员 | 管理类、会计类、计算机类相关专业 | 2 |
教务处工作人员 | 教育类、管理类专业 | 1 |
实验设备处工作人员 | 计算机、电子工程、电气等相关理工科专业 | 1 |
学报编辑部 | 理工科专业 | 1 |
岗位 | 招聘专业 | 要求 | 数量 |
思想政治辅导员 | 与我校专业一致或相近 | 硕士研究生、中国共产党党员 | 30 |
岗位 | 招聘专业 | 要求 | 数量 |
多媒体管理员 | 与我校专业一致或相近 | 本科学历 | 3 |
为防止简历投递丢失请抄送一份至:58123452@qq.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+博士信息网)
学校介绍 斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学(University of Sri Jayewardenepura)创建于1958年,是斯里兰卡在校生人数最多的大学。大学位于斯里兰卡立法首都科特,所以被... [详细]
学校简介 英国皇家农业大学 英国皇家农业大学(Royal Agricultural University)是英语国家中第一所农业院校,1845年由英国维多利亚女王批准成为直属院校,办学历史... [详细]
为什么选择马来西亚诺丁汉? 马来西亚诺丁汉大学校区拥有郁郁葱葱的青山绿水、高大广阔的建筑群以及先进的教学和研究设备,为学生打造出一个得以激发灵感的绝佳生活、工... [详细]
阿里·法拉比哈萨克国立大学 1.第一个获得哈萨克斯坦“教学领域成就”总统奖的大学 2.QS2023世界大学排名第150名 3.四次负责联合国“学... [详细]
项目背景 泰国(Thailand)是东南亚君主立宪制国家,是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员,经济发展曾跻身“亚洲四小虎”。泰国是世界新兴工业国... [详细]
韩国嘉泉大学 韩国嘉泉大学成立于1939年,是韩国的一所4年制私立综合性研究型大学,位于韩国首都圈京畿道城南市,是韩国首都圈大学当中办学规模第5位的综合性大学,嘉泉大学... [详细]
澳门理工大学 国际认可 澳门理工大学重视优质教育与科研应用,是亚洲首家通过英国高等教育质量保证局(OAA)院校级别学术评鉴以及成功通过国际素质核证、三度获得亚... [详细]
课程概况 Overview 学制﹕3年 授课语言﹕中文/英语 招生对象 Target 本地/内地/外地考生 入学甄选 Selection 有关学术单位将择优安排面试,并以... [详细]
澳门科技大学 澳门科技大学(Macau University of Science and Technology,MUST)建校于2000年,年轻活力、发展迅速,为澳门规模最大的综合型大学。大学秉持「意诚格物」之... [详细]
1.报读条件: 1.1)普通招生 .持有硕士学位或经澳门大学认可的同等学历。 1.2)硕博连读 .为澳门大学就读硕士课程不少于㇐年之学生,并已完成所有修读课程及具有... [详细]
Copyright © 2005-2022 http://www.boshiban.com, All Rights Rreserved 版权所有:博士信息网
京ICP备2020049185号-61京公网安备11011402012233号
版权声明:本站部分图片、文字来源于网络,不代表本站观点,如有侵权请联系我们删除,拒绝一切碰瓷式维权!博士招聘,博士后招聘,海归博士,引进博士,海归招聘,高校教师招聘,高校人才招聘