太原工业学院环境与安全工程系2020年引进高层次人才公告
人才层次 | 引进对象 | 住房补贴 (税前) | 科研资助费 | 备注 | ||
第一层次人才 | 中国科学院、中国工程院院士;国家“国家高级人才计划”顶尖人才与创新团队;国家“万人计划”杰出人才;国家自然科学奖一等奖、国家技术发明奖一等奖、国家科学技术进步特等奖的获得者(均为排名第一位);国家级教学成果特等奖获得者(排名第一位)及相当层次人才。 | 150万元 | 人文社科类 | 200万元 | ||
理工类 | 300万元 | |||||
第二层次人才 | 国家“国家高级人才计划”(青年项目除外);国家“万人计划”领军人才;“长江学者奖励计划”特聘教授;国家杰出青年基金获得者;“百千万人才工程”国家级人选;“全国杰出科技人才”奖获得者;“全国杰出专业技术人才”奖获得者;国家重点学科、重点实验室、工程(技术)研究中心首席专家;国家“双一流”入选学科负责人以及全国以及学科整体水平评估结果处于全国前20%的学科负责人;国家自然科学基金、社会科学基金重大课题负责人;国家自然科学奖、技术发明奖一等奖的获得者(排名第二、三位)或二等奖的获得者(排名第一位)、科学技术进步特等奖的获得者(排名第二、三位)或一等奖的主要完成人(排名第一位);国家社会科学基金项目优秀成果特别荣誉奖、专著类一等奖获得者(排名前三位);国家级教学成果一等奖获得者(排名第一位);高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)特等奖、一等奖获得者;“长江学者成就奖”获得者及相当层次人才 | 80万元 | 人文社科类 | 100万元 | ||
理工类 | 150万元 | |||||
第三层次人才 | 国家“国家高级人才计划”青年项目入选者;国家“万人计划”青年拔尖人才;“长江学者奖励计划”青年学者;国家优秀青年科学基金项目获得者;教育部“高等学校教学名师奖”获得者;国家自然科学基金、社会科学基金重点课题主持人;国家精品课程负责人;高等院校国家重点学科带头人;中国青年科技奖(中国优秀青年科技人才);国家级教学成果奖一等奖获得者(排名第二、三位)、二等奖获得者(排名第一位);高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖获得者;山西省“百人计划”或其他省(市、区)同类计划相当于该层次的人选(青年项目除外);省级科学技术奖一等奖、社会科学优秀成果奖一等奖获得者;山西省“三晋学者”特聘教授(专家)及相当层次人才。年龄一般不超过50周岁。 | 50万元 | 人文社科类 | 20万元 | ||
理工类 | 40万元 | |||||
第四层次人才 | 山西省新型产业领军人才;山西省学术技术带头人;山西省“百人计划”青年项目人才;山西省“青年三晋学者”特聘教授(专家);山西省青年拔尖人才;国家级教学成果奖二等奖获得者(排名第二、三位);省级科学技术奖、社会科学优秀成果奖一等奖(排名第二、三位)、二等奖(排名第一位)获得者;省级教学名师及相当层次人才。年龄一般不超过50周岁。 | 40万元 | 人文社科类 | 15万元 | ||
理工类 | 30万元 | |||||
第五层次人才 | 引进正高职务 | 年龄一般不超过50周岁,并具备下列条件之两条: (1)近五年发表本学科方向的论文理工类被SCI收录3篇、EI收录5篇及以上,人文社科类被SSCI收录论文1篇或CSSCI收录论文5篇及以上(非会议论文); (2)作为第一著者在国家级出版社出版有影响的学术专著一部或作为第一主编出版国家级规划教材一部; (3)以排名第一身份获得授权发明专利两项及以上; (4)近五年作为主持人主持50万元以上的产学研合作课题; (5)国家级精品课程(排名前2名)或省级精品课程负责人。 | 30万元 | 人文社科类 | 15万元 | 对于引进正高或副高职务且具有博士学位人员,住房补贴可上浮5万元(税前) |
理工类 | 30万元 | |||||
引进副高职务且具有硕士学位 | 具有硕士学位,年龄一般不超过45周岁,并具备下列条件之两条: (1)近五年发表本学科方向的论文理工类被SCI收录1篇、EI收录3篇及以上,人文社科类被SSCI收录论文1篇或CSSCI收录3篇及以上(非会议论文); (2)作为前2名著者在国家级出版社出版有一定影响的学术专著一部或作为前2名编者出版国家级规划教材一部; (3)以排名第一身份获得授权发明专利一项,或排名第一身份获实用新型专利三项及以上; (4)主持20万元以上的横向合作课题; (5)国家级精品课程(排名前3名)或省级精品课程(排名前2名). | 20万元 | 人文社科类 | 12万元 | ||
理工类 | 20万元 | |||||
第六层次人才 | A类 博士 | 满足下列基本条件: 1.世界排名前200名的世界一流大学(不含境内)、教育部认定的一流大学和一流学科、国家重点学科、国家重点实验室的全日制博士生; 2.具备较强的科研能力,攻读博士期间以第一作者公开发表高水平学术论文,理工类要求被SCI收录1篇及以上或被EI收录2篇及以上,人文社科类要求被SSCI或CSSCI收录1篇及以上。 | 30万元 | 人文社科类 | 12万元 | 博士研究生毕业并获得博士学位,年龄一般不超过45周岁,学院急需、紧缺的年龄可适当放宽。 |
理工类 | 20万元 | |||||
B类 博士 | 满足下列基本条件: 1.博士所学专业与本科、硕士专业相近; 2.具备较强的科研能力,攻读博士期间以第一作者公开发表高水平学术论文,理工类要求被SCI收录1篇及以上或被EI收录1篇及以上,人文社科类要求被SSCI或CSSCI收录1篇及以上或被北大核心期刊收录2篇及以上。 | 20万元 | 人文社科类 | 12万元 | ||
理工类 | 20万元 | |||||
C类 博士 | 满足下列基本条件: 1、专业不限,取得博士研究生学历学位。 2、胜任管理、实验和辅导员等岗位工作 | 20万元 | 取得科研成果后按照科研成果奖励办法执行。 |
为防止简历投递丢失请抄送一份至:58123452@qq.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+博士信息网)
学校介绍 斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学(University of Sri Jayewardenepura)创建于1958年,是斯里兰卡在校生人数最多的大学。大学位于斯里兰卡立法首都科特,所以被... [详细]
学校简介 英国皇家农业大学 英国皇家农业大学(Royal Agricultural University)是英语国家中第一所农业院校,1845年由英国维多利亚女王批准成为直属院校,办学历史... [详细]
为什么选择马来西亚诺丁汉? 马来西亚诺丁汉大学校区拥有郁郁葱葱的青山绿水、高大广阔的建筑群以及先进的教学和研究设备,为学生打造出一个得以激发灵感的绝佳生活、工... [详细]
阿里·法拉比哈萨克国立大学 1.第一个获得哈萨克斯坦“教学领域成就”总统奖的大学 2.QS2023世界大学排名第150名 3.四次负责联合国“学... [详细]
项目背景 泰国(Thailand)是东南亚君主立宪制国家,是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员,经济发展曾跻身“亚洲四小虎”。泰国是世界新兴工业国... [详细]
韩国嘉泉大学 韩国嘉泉大学成立于1939年,是韩国的一所4年制私立综合性研究型大学,位于韩国首都圈京畿道城南市,是韩国首都圈大学当中办学规模第5位的综合性大学,嘉泉大学... [详细]
澳门理工大学 国际认可 澳门理工大学重视优质教育与科研应用,是亚洲首家通过英国高等教育质量保证局(OAA)院校级别学术评鉴以及成功通过国际素质核证、三度获得亚... [详细]
课程概况 Overview 学制﹕3年 授课语言﹕中文/英语 招生对象 Target 本地/内地/外地考生 入学甄选 Selection 有关学术单位将择优安排面试,并以... [详细]
澳门科技大学 澳门科技大学(Macau University of Science and Technology,MUST)建校于2000年,年轻活力、发展迅速,为澳门规模最大的综合型大学。大学秉持「意诚格物」之... [详细]
1.报读条件: 1.1)普通招生 .持有硕士学位或经澳门大学认可的同等学历。 1.2)硕博连读 .为澳门大学就读硕士课程不少于㇐年之学生,并已完成所有修读课程及具有... [详细]
Copyright © 2005-2022 http://www.boshiban.com, All Rights Rreserved 版权所有:博士信息网
京ICP备2020049185号-61京公网安备11011402012233号
版权声明:本站部分图片、文字来源于网络,不代表本站观点,如有侵权请联系我们删除,拒绝一切碰瓷式维权!博士招聘,博士后招聘,海归博士,引进博士,海归招聘,高校教师招聘,高校人才招聘