博尔塔拉职业技术学院2021年面向社会公开招聘(引进)80名专任教师简章
博尔塔拉职业技术学院2021年面向社会公开招聘(引进)专任教师岗位表 | ||||||||||||
序 号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 拟招聘人数 | 年龄 | 性别 | 族别 | 学历 | 专业类别(专业大类或小专业) | 工作经历 | 其他条件 | 备注 |
1 | 202101 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 8 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
2 | 202102 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 心理学 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
3 | 202103 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 教育学 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
4 | 202104 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 教育技术学 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
5 | 202105 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学前教育 | 具备幼儿园工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 具备普通话水平测试二级乙等及以上等级证书。 | |
6 | 202106 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 4 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学 | 具备相关专业工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 具备普通话水平测试二级甲等及以上等级证书。 | |
7 | 202107 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学/小学教育 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 具备普通话水平测试二级甲等及以上等级证书;能从事小学语文教学法等课程教学。 | |
8 | 202108 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 具备相关教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 具备普通话水平测试二级乙等及以上等级证书。 | |
9 | 202109 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 数学与应用数学/小学教育 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 具备普通话水平测试二级乙等及以上等级证书;能从事小学数学教学法等课程教学。 | |
10 | 202110 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 4 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 音乐表演/音乐学 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 具备普通话水平测试二级乙等及以上等级证书。 | 加试专业技能测试 |
11 | 202111 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 舞蹈表演 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
12 | 202112 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 美术学/美术教育 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
13 | 202113 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 女 | 不限 | 全日制本科及以上 | 体育学类 | |||
14 | 202114 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 4 | 30周岁及以下 | 男 | 不限 | 全日制本科及以上 | 体育学类 | |||
15 | 202115 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 8 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 马克思主义理论类/法学类/历史学类/哲学类/政治学类/民族学类 | 具备职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
16 | 202116 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 旅游管理 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
17 | 202117 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 酒店管理 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
18 | 202118 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 会计学/财务管理 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
19 | 202119 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 工商管理类 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
20 | 202120 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 物流管理 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
21 | 202121 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 农业经济管理类 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
22 | 202122 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 经济与贸易类 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
23 | 202123 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 车辆工程 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
24 | 202124 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 新能源汽车工程/智能车辆工程 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
25 | 202125 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 电气类 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
26 | 202126 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 自动化类 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
27 | 202127 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 电子信息类 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
28 | 202128 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 视觉传达设计 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
29 | 202129 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 电子商务/跨境电子商务 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
30 | 202130 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 3 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 物联网工程/电子信息工程/智能科学与技术/通信工程/网络工程/信息安全/信息管理与信息系统 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
31 | 202131 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 虚拟现实技术/智能科学与技术/电子信息科学与技术 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
32 | 202132 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 计算机类 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
33 | 202133 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 预防医学 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
34 | 202134 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 康复治疗学 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | ||
35 | 202135 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 护理学 | 具备相关企业工作或职业教育工作经历一年及以上的,同等条件下优先。 | 加试专业技能测试 | |
合计 | 80 |
为防止简历投递丢失请抄送一份至:58123452@qq.com(邮件标题格式:应聘职位名称+姓名+学历+专业+博士信息网)
学校介绍 斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学(University of Sri Jayewardenepura)创建于1958年,是斯里兰卡在校生人数最多的大学。大学位于斯里兰卡立法首都科特,所以被... [详细]
学校简介 英国皇家农业大学 英国皇家农业大学(Royal Agricultural University)是英语国家中第一所农业院校,1845年由英国维多利亚女王批准成为直属院校,办学历史... [详细]
为什么选择马来西亚诺丁汉? 马来西亚诺丁汉大学校区拥有郁郁葱葱的青山绿水、高大广阔的建筑群以及先进的教学和研究设备,为学生打造出一个得以激发灵感的绝佳生活、工... [详细]
阿里·法拉比哈萨克国立大学 1.第一个获得哈萨克斯坦“教学领域成就”总统奖的大学 2.QS2023世界大学排名第150名 3.四次负责联合国“学... [详细]
项目背景 泰国(Thailand)是东南亚君主立宪制国家,是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员,经济发展曾跻身“亚洲四小虎”。泰国是世界新兴工业国... [详细]
韩国嘉泉大学 韩国嘉泉大学成立于1939年,是韩国的一所4年制私立综合性研究型大学,位于韩国首都圈京畿道城南市,是韩国首都圈大学当中办学规模第5位的综合性大学,嘉泉大学... [详细]
澳门理工大学 国际认可 澳门理工大学重视优质教育与科研应用,是亚洲首家通过英国高等教育质量保证局(OAA)院校级别学术评鉴以及成功通过国际素质核证、三度获得亚... [详细]
课程概况 Overview 学制﹕3年 授课语言﹕中文/英语 招生对象 Target 本地/内地/外地考生 入学甄选 Selection 有关学术单位将择优安排面试,并以... [详细]
澳门科技大学 澳门科技大学(Macau University of Science and Technology,MUST)建校于2000年,年轻活力、发展迅速,为澳门规模最大的综合型大学。大学秉持「意诚格物」之... [详细]
1.报读条件: 1.1)普通招生 .持有硕士学位或经澳门大学认可的同等学历。 1.2)硕博连读 .为澳门大学就读硕士课程不少于㇐年之学生,并已完成所有修读课程及具有... [详细]
Copyright © 2005-2022 http://www.boshiban.com, All Rights Rreserved 版权所有:博士信息网
京ICP备2020049185号-61京公网安备11011402012233号
版权声明:本站部分图片、文字来源于网络,不代表本站观点,如有侵权请联系我们删除,拒绝一切碰瓷式维权!博士招聘,博士后招聘,海归博士,引进博士,海归招聘,高校教师招聘,高校人才招聘